产品名称: 超声波电动机用元件
应用:超声波电动机
名 称 | 符 号 | 各 型 号 材 料 主 要 性 能 指 标 | |||||||||||||
P-659 | P-660 | P-663 | P-664 | P-666 | P-667 | P-668 | P-669 | P-672 | P-673 | P-676 | P-678 | P-679 | P-690 | ||
机电耦合系数 | kp | 0.58 | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 0.78 | 0.10 | 0.68 | 0.62 | 0.70 | 0.68 | 0.7 | 0.72 | 0.65 | 0.74 |
k31 | 0.32 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.42 | 0.39 | 0.35 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 0.40 | ||
k33 | 0.60 | 0.73 | 0.70 | 0.70 | 0.78 | 0.70 | 0.68 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.70 | 0.75 | ||
kt | 0.42 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.48 | |
相对介电常数 | εT33 / ε0 | 1100 | 3200 | 2200 | 2800 | 4500 | 180 | 2300 | 1400 | 3400 | 2200 | 6000 | 2750 | 1600 | 3800 |
压电应变常数 | d33×10-12C/N | 280 | 700 | 400 | 480 | 780 | 70 | 430 | 250 | 600 | 430 | 850 | 540 | 320 | 710 |
d31×10-12C/N | -120 | -350 | -200 | -350 | -230 | -130 | -280 | -230 | -380 | -260 | -150 | -360 | |||
机械品质因数 | Qm | 100 | 60 | 80 | 500 | 60 | 2500 | 90 | 1000 | 80 | 90 | 60 | 80 | 1000 | 70 |
频率常数 | fr·d Hz·m | 2300 | 1900 | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 | 2300 | 1900 | 2000 | 1800 | 1900 | 2300 | 1900 | |
fr·t Hz·m | 2100 | 2000 | 2000 | 2250 | 2000 | 2250 | 2000 | 2000 | |||||||
温度特性 | | TKfr | (-20℃~80℃) | 100 | 260 | 300 | 120 | 400 | 30 | 150 | 100 | 300 | 100 | 400 | 200 | 100 | 260 |
| TKCT | (-20℃~80℃) | 1500 | 4500 | 5000 | 2500 | 6000 | 1800 | 1500 | 4000 | 2000 | 6000 | 3000 | 1500 | 4000 | ||
居里温度 | Tc ℃ | 320 | 220 | 220 | 230 | 180 | 450 | 355 | 340 | 230 | 325 | 140 | 280 | 330 | 210 |
介电损耗 | tgδ(%),@1KHz | 1.20 | 1.80 | 2.00 | 0.50 | 2.60 | 0.70 | 2.00 | 0.30 | 2.30 | 2.00 | 2.60 | 1.50 | 0.40 | 1.80 |
介电损耗 | tgδ(400V/mm,%) | 1.00 | 1.00 |
传感营销部联系电话:+86-573-82600565
微波营销部联系电话:+86-573-82600765
海外营销部联系电话:+86-573-82600913
传 真:+86-573-82600916
压电换能传感类邮箱:piezo.transducer.sensor.sales@jkelec.com
滤波器天线类邮箱:filter.antenna.sales@jkelec.com
陶瓷谐振器类邮箱:resonator.sales@jkelec.com
地 址:中国浙江省嘉兴市嘉杭路1188号