产品名称: 片式高频谐振器
系列: ZTA/ZTTCS/CV□M
型 号 | L | W | H | P1 | P2 | T |
ZTACS□MT/MX | 4.7±0.2 | 4.1±0.2 | (1.2+A)±0.2 | 1.0±0.2 | 0.8±0.2 | 3.9±0.2 |
ZTTCS□MT/MX | 4.7±0.2 | 4.1±0.2 | (1.2+A)±0.2 | 1.0±0.2 | 0.8±0.2 | 1.95±0.2 |
ZTACV□MT/MX | 3.7±0.2 | 3.1±0.2 | (1.0+A)±0.2 | 0.9±0.2 | 0.7±0.2 | 3.0±0.2 |
ZTTCV□MT/MX | 3.7±0.2 | 3.1±0.2 | (1.0+A)±0.2 | 0.9±0.2 | 0.7±0.2 | 1.5±0.2 |
型 号 | 频率范围 (MHz) | 频率精度 (%) | 温度稳定性 (-25-+85℃)(%) | 工作温度 (℃) | 老化率 (10年) (%) |
ZTACS□MT | 6.00-13.00 | ±0.5 | 0.4 | -25-85 | 0.3 |
ZTTCS□MT | |||||
ZTACV□MT | 8.00-13.00 | ±0.5 | 0.4 | -25-85 | 0.3 |
ZTTCV□MT | |||||
ZTACS□MX | 13.01-60.00 | ±0.5 | 0.3 | -25-85 | 0.3 |
ZTTCS□MX | |||||
ZTACV□MX | 16.00-60.00 | ±0.5 | 0.3 | -25-85 | 0.3 |
ZTTCV□MX |
传感营销部联系电话:+86-573-82600565
微波营销部联系电话:+86-573-82600765
海外营销部联系电话:+86-573-82600913
传 真:+86-573-82600916
压电换能传感类邮箱:piezo.transducer.sensor.sales@jkelec.com
滤波器天线类邮箱:filter.antenna.sales@jkelec.com
陶瓷谐振器类邮箱:resonator.sales@jkelec.com
地 址:中国浙江省嘉兴市嘉杭路1188号